Horgászhelyek
Lőrintei horgásztó
Vízterület: |
A víztározó 26 hektáros, egy kisebb felső, és egy nagyobb, mélyebb alsó tóból áll. Mindkét tavat évente többször intenzíven telepítjük. A tavak mélysége 2-5 méter közötti. |
Fogható halak: |
ponty, amur, busa, dévér, karika, vörösszárnyú keszeg, compó, ezüstkárász, tokhal, koi ponty, süllő, csuka, sügér, domolykó, balin |
Kezelő: |
Lőrintei-tavi Horgászegyesület |
Kezelő telefonszáma: |
Halőr
|
Kezelő honlap címe: |
Karszt Horgásztó (Bántapusztai tó)
Vízterület: | 8 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, keszeg, kárász, busa, tokfélék |
Kezelő: | Alba Regia Horgász, Biliárd és Sport Egyesület |
Kezelő telefonszáma: | 06 70 772-0325 |
Kezelő honlap címe: |
Fenyves-tó
Vízterület: | 9,5 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, keszeg, kárász, balin, sügér, pisztráng |
Kezelő: | VERGA Zrt. |
Kezelő telefonszáma: | +36-30/4763325, +36-30/2383181 |
Kezelő honlap címe: |
Halimbai Nagy-tó
Vízterület: | 7 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, tokfélék, naphal |
Kezelő: | Somogyi Judit |
Kezelő telefonszáma: | 06 30 267-6040 |
Kezelő honlap címe: |
Kádártai Nagy-tó
Vízterület: | 7,2 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, keszeg, kárász, balin, sügér, fekete sügér |
Kezelő: | Kádártai Sporthorgász Egyesület |
Kezelő telefonszáma: | +36 30 894-8432 |
Kezelő honlap címe: |
Nagybirkás-tó
Vízterület: | 38,6 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin |
Kezelő: | Várpalotai Bányász Horgász Egyesület |
Kezelő telefonszáma: | 06 30 997-3855 |
Kezelő honlap címe: |
Nagybivalyos horgásztó
Vízterület: | 96 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, sügér |
Kezelő: | Gombás Attila és Nagy Sándor |
Kezelő telefonszáma: | 06 20 235-3837 |
Kezelő honlap címe: |
S II. Horgász tavak
Vízterület: | 56 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, keszeg, kárász, balin, sügér, fekete sügér |
Kezelő: | BBHSZ Sporthorgász Kft. |
Kezelő telefonszáma: | + 36 70 423 64 42 |
Kezelő honlap címe: |
Szarvas tó
Vízterület: | 3,5 (ha) |
Fogható halak: | ponty, amur, csuka, süllő, keszeg, kárász, balin |
Kezelő: | Zirci Sporthorgász Egyesület |
Kezelő telefonszáma: | 06 30 586-8894 |
Kezelő honlap címe: |